Treffer: | | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-32 | |
Audiobandbreite | ||
Charakteristikum des Audio-Zwischenfrequenzbereichs eines Empfängers, dessen Breite sich nach der Modulation (FM-Abweichung) des zu empfangenden Kanals richtet. Die Qualität der Tonwiedergabe kann unter einer nicht angemessenen Audiobandbreite empfindlich leiden. | ||
![]() | ||
B-ISDN - Broadband-ISDN | ||
![]() | ||
Band | ||
Als Band bezeichnet man eine Anzahl von Frequenzen zwischen zwei durch technische Vereinbarungen festgelegten Werten. | ||
![]() | ||
Bandbreite | ||
Ausdruck für eine Reihe von Frequenzen, die ein bestimmtes Band beinhaltet. | ||
![]() | ||
C-Band | ||
Frequenzband im Bereich von 3,4 bis 4,2 GHz, wird hauptsächlich in den USA und Asien benutzt und wegen der geringeren Dämpfung bei diesen tieferen Frequenzen in tropischen Gegenden. Für den Empfang von Signalen im C-Band sind Satellitenschüsseln ab 1,50 m Durchmesser notwendig. | ||
![]() |