Résultats: | | 6-10 | 11-15 | 16-19 | |
K-Band | ||
Frequenzband zur Übertragung zwischen 10,9 und 36 GHz. | ||
![]() | ||
Ka-Band | ||
Frequenzband zur Übertragung zwischen 17 und 36 GHz. Downlink: 17,7 - 21,2 GHz Uplink: 27,5 - 31 GHz Ausserdem noch: 33 - 36 GHz Das Ka-Band wird unter anderen zur Datenübertragung (Internet) genutzt. | ||
![]() | ||
Kabelkopfstation | ||
Die Kopfstation wird beim Kabelempfang benötigt, um die Satellitensignale zu empfangen und in das Kabelnetz einzuspeisen. | ||
![]() | ||
Kabelkopfverstärker | ||
Verstärker mit eingebautem Netzteil und geeigneter Verstärkung für den Einsatz in Kabelkopfstationen zur Kompensierung der Kabel- und Verteilverluste. | ||
![]() | ||
Kelvin | ||
Die Rauschzahl wird bei C- und S-Band LNB in ° (Grad) Kelvin angegeben. Je niedriger der Wert um so besser das LNB. | ||
![]() |