Résultats: | | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-49 | |
P-Bild | ||
Datenreduziertes Bild, das aus dem vorangegangenen Bild vorhergesagt wird. | ||
![]() | ||
PAL - Phase Alternation Line | ||
Fernsehsystem, das in vielen europäischen und außereuropäischen Staaten (z.B. Australien) genutzt wird. Die Auflösung beträgt 625 Zeilen, 580 sichtbar bei 25 Bildern bzw. 50 Halbbildern pro Sekunde. Die genaue Auflösung kann je nach Medium variierren. Auflösung bei CD-I (Compact Disc Interactive): Normal: 384 x 280 Pixel Double: 768 x 280 Pixel High: 768 x 560 Pixel Auflösung bei Video-CD: 352 x 288 Pixel Auflösung bei DVD: 720 x 576 Pixel | ||
![]() | ||
PAL Plus | ||
Mit PAL kompatibles Übertragungssystem, das den Vorteil hat, Fernsehbilder im Format 16:9 mit einer höheren Qualität übertragen zu können. | ||
![]() | ||
Pan | ||
Horizontale Verschiebung eines Bildes auf dem Bildschirm. | ||
![]() | ||
Panda 1 | ||
siehe Wegener | ||
![]() |